
Dottorato in Ingegneria Industriale e Gestionale
Pilsen, Repubblica Ceca
DURATA
4 Years
LINGUE
Inglese,
RITMO
Tempo pieno
SCADENZA DELLA DOMANDA
Richiedi la scadenza per la domanda
LA PRIMA DATA DI INIZIO
Richiedere la prima data di inizio
TASSE UNIVERSITARIE
CZK 500 / per year
FORMATO DI STUDIO
Miscelato
Borse di studio
Esplora le opportunità di borse di studio per contribuire a finanziare i tuoi studi
Introduzione
- Nome del corso di studio: Ingegneria e gestione industriale P0715D270029
- Durata standard dello studio: 4 anni
- Garante del Corso di Studio (PS): doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
- Vice garante: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
- Dipartimento di formazione: Dipartimento di ingegneria e gestione industriale (KPV)
- Forma di studio: tempo pieno, combinato
- Lingua: ceco, inglese
I candidati per gli studi nel programma di studi di dottorato fanno domanda per un argomento specifico della loro tesi e al relatore di loro scelta.
Dei tuoi studi
Possono essere ammessi agli studi del corso di dottorato nel campo dell'ingegneria industriale e gestionale i laureati del corso di laurea magistrale di perfezionamento. Questo studio è il terzo, il più alto livello di studi universitari, è in forma a tempo pieno o combinato e il periodo di studio standard è di 4 anni. Ai laureati dei corsi di dottorato viene conferito il titolo accademico di Dottore, abbreviato in Ph.D. dopo il loro nome.
Galleria
Ammissioni
Curriculum
Sequenza temporale
Durante i tuoi studi, sostieni l'esame di dottorato di stato entro due anni dall'inizio del programma e termina entro quattro anni con la discussione della tua tesi, che dimostra la tua capacità e disponibilità per un'attività indipendente nel tuo campo di ricerca o sviluppo. Scegli la forma di studio e il suo programma. Creeremo le condizioni di cui hai bisogno per le tue attività scientifiche, di ricerca e creative indipendenti.
Sintesi degli argomenti della tesi di dottorato e dei relatori per l'anno accademico
Argomento | Consulente supervisore - specialista |
Preparazione, implementazione e valutazione della trasformazione digitale nelle imprese industriali | Prof. Ing. Josef Basl, CSc. |
Innovazione dei sistemi informativi aziendali nell'Industria 4.0 | Prof. Ing. Josef Basl, CSc. |
Innovazione nelle imprese basata sull'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | Prof. Ing. Josef Basl, CSc. |
Influenza delle tendenze demografiche sulla produzione industriale | Ns. Marek Bureš, Ph.D. |
Metodi di ingegneria industriale come strumento per la competitività delle imprese | Doc. Ns. Milano Edl, Ph.D. |
Gestione del ciclo di vita del prodotto | Doc. Ns. Milano Edl, Ph.D. |
Sostenibilità di sistemi produttivi avanzati ad alto valore aggiunto (Industria 4.0) | Doc. Ns. Milano Edl, Ph.D. |
Modellazione, gestione e animazione del segmento di produzione virtuale | Doc. Ns. Petr Hořejší, Ph.D |
Sistema di produzione virtuale dell'azienda industriale | Doc. Ns. Petr Hořejší, Ph.D |
Utilizzo della realtà virtuale e aumentata nelle aziende industriali | Doc. Ns. Petr Hořejší, Ph.D |
Analisi e valutazione dei processi nel sistema produttivo di un'impresa industriale | Doc. Ns. Jana Kleinova, CSc |
Cambiamento dei ruoli dei lavoratori in relazione alla crescente automazione delle imprese industriali | Doc. Ns. Jana Kleinova, CSc. Ns. Tomáš Broum, Ph.D. |
Influenza dell'automazione sull'efficienza dei processi in un'azienda manifatturiera | Doc. Ns. Jana Kleinova, CSc. Ns. Tomáš Broum, Ph.D. |
Algoritmi di ottimizzazione e programmazione nell'ingegneria meccanica | Doc. Ns. Pavel Kopeček, CSc. |
Utilizzo della realtà virtuale e aumentata per aumentare l'efficienza dei processi | Doc. Ns. Michal Šimon, Ph.D. |
Implementazione di automazione e robotica | Doc. Ns. Michal Šimon, Ph.D. |
Implementazione degli elementi di Industria 4.0 | Doc. Ns. Michal Šimon, Ph.D. |
Metodi di ottimizzazione utilizzati per la simulazione dei processi aziendali | Doc. Ns. Zdeněk Ulrych, Ph.D. Ns. Pavel Raška, Ph.D. |
Modellazione e ottimizzazione dei processi aziendali | Doc. Ns. Zdeněk Ulrych, Ph.D. |
Ottimizzazione dei processi aziendali utilizzando la simulazione di eventi discreti | Doc. Ns. Zdeněk Ulrych, Ph.D. |
Sulla scuola
Domande
Corsi simili
Dottorato di ricerca - Ingegneria industriale e dei sistemi
- Auburn, Stati Uniti d'America
Doctorate in Industrial Engineering and Management
- Aveiro, Portogallo
Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale
- Liberec, Repubblica Ceca